| 3回福島4日 1R
|
2歳未勝利 ダート 1150m 09:50 |
|---|
| 枠 | 馬 | 予 想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 人 気 |
着 順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 01 | ビレッジホワイト | 牝・2 | 54.0 | 丹内祐次 | 矢野照正 | 5 | 3 | |
![]() | 02 | リュウジョ | 牝・2 | 54.0 | 木幡初広 | 和田正一郎 | 8 | 11 | |
![]() | 03 | トーセンキャッスル | 牝・2 | 54.0 | 菅原勲 | 鈴木康弘 | 2 | 2 | |
![]() | 04 | マイハートスロブス | 牡・2 | 52.0 | 丸山元気 | 成島英春 | 14 | 7 | |
![]() | 05 | フリークヒロイン | 牝・2 | 54.0 | 小林徹弥 | 目野哲也 | 4 | 1 | |
![]() | 06 | ライジングタイド | 牡・2 | 55.0 | 高橋智大 | 小島茂之 | 9 | 4 | |
![]() | 07 | チャメ | 牝・2 | 54.0 | 小野次郎 | 中野栄治 | 10 | 12 | |
![]() | 08 | タケデンマーブル | 牝・2 | 51.0 | 国分優作 | 高橋義博 | 12 | 16 | |
![]() | 09 | ネコキック | 牝・2 | 54.0 | 江田照男 | 星野忍 | 7 | 15 | |
![]() | 10 | ツナミストーム | 牝・2 | 52.0 | 宮崎北斗 | 田島俊明 | 13 | 14 | |
![]() | 11 | コアレススキャン | 牡・2 | 55.0 | 芹沢純一 | 須貝彦三 | 6 | 6 | |
![]() | 12 | キセキ | 牡・2 | 55.0 | 吉田隼人 | 浅見秀一 | 11 | 10 | |
![]() | 13 | ケイアイカミーリア | 牝・2 | 54.0 | 中舘英二 | 松山康久 | 1 | 9 | |
![]() | 14 | マリンバラッド | 牡・2 | 55.0 | 坂井英光 | 矢作芳人 | 3 | 8 | |
![]() | 15 | ニジイロノホシ | 牝・2 | 54.0 | 的場勇人 | 高木登 | 15 | 5 | |
![]() | 16 | コスモサプライズ | 牡・2 | 55.0 | 大野拓弥 | 天間昭一 | 16 | 13 | |
マークの付いた競走馬は社台グループ生産馬です。 |
|||||||||
| レースコメント | |||||||||
| 単勝 | 5 | 1,190円 |
|---|
| 複勝 | 1 | 780円 |
|---|---|---|
| 3 | 320円 | |
| 5 | 430円 |
| 枠連 | 2-3 | 1,860円 |
|---|
| 馬連 | 03-05 | 2,300円 |
|---|
| 馬単 | 05-03 | 4,930円 |
|---|
| ワイド | 01-03 | 1,650円 |
|---|---|---|
| 01-05 | 1,600円 | |
| 03-05 | 660円 |
| 3連複 | 01-03-05 | 11,810円 |
|---|
| 3連単 | 05-03-01 | 67,030円 |
|---|