| 3回福島10日 1R
|
2歳未勝利 ダート 1150m 09:50 |
|---|
| 枠 | 馬 | 予 想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 人 気 |
着 順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 01 | ビレッジホワイト | 牝・2 | 54.0 | 丹内祐次 | 矢野照正 | 6 | 7 | |
![]() | 02 | ▲ | ドニュ | 牝・2 | 53.0 | 藤岡康太 | 中竹和也 | 14 | 5 |
![]() | 03 | カネサスターマイン | 牝・2 | 51.0 | 丸山元気 | 久保田貴士 | 4 | 4 | |
![]() | 04 | ◎ | トーセンキャッスル | 牝・2 | 54.0 | 中舘英二 | 鈴木康弘 | 1 | 2 |
![]() | 05 | トーセンアマテラス | 牝・2 | 54.0 | 大野拓弥 | 柴崎勇 | 16 | 16 | |
![]() | 06 | ノブクィーン | 牝・2 | 54.0 | 松田大作 | 昆貢 | 8 | 14 | |
![]() | 07 | ネオエピック | 牡・2 | 55.0 | 田中博康 | 牧光二 | 10 | 13 | |
![]() | 08 | コウセイベイビー | 牡・2 | 54.0 | 宮崎北斗 | 中野栄治 | 13 | 11 | |
![]() | 09 | ★ | チェルカトローバ | 牝・2 | 52.0 | 荻野琢真 | 石栗龍彦 | 9 | 9 |
![]() | 10 | アポロジャスミン | 牝・2 | 54.0 | 吉田隼人 | 堀井雅広 | 2 | 3 | |
![]() | 11 | ※ | クールジャズ | 牝・2 | 54.0 | 小林徹弥 | 目野哲也 | 3 | 6 |
![]() | 12 | クリノキンバリー | 牝・2 | 54.0 | 高橋亮 | 高橋隆 | 7 | 8 | |
![]() | 13 | スマイルウィン | 牡・2 | 55.0 | 黛弘人 | 和田正道 | 15 | 10 | |
![]() | 14 | ○ | ニジイロノホシ | 牝・2 | 54.0 | 的場勇人 | 高木登 | 12 | 15 |
![]() | 15 | ノボシャンパーニュ | 牝・2 | 54.0 | 田辺裕信 | 天間昭一 | 11 | 12 | |
![]() | 16 | ナリタシーズン | 牡・2 | 55.0 | 上村洋行 | 小野幸治 | 5 | 1 | |
マークの付いた競走馬は社台グループ生産馬です。 |
|||||||||
| レースコメント | 最終更新日時:2009年11月21日13:43 | ||||||||
| 単勝 | 16 | 960円 |
|---|
| 複勝 | 4 | 130円 |
|---|---|---|
| 10 | 130円 | |
| 16 | 240円 |
| 枠連 | 2-8 | 910円 |
|---|
| 馬連 | 04-16 | 1,160円 |
|---|
| 馬単 | 16-04 | 2,480円 |
|---|
| ワイド | 04-10 | 350円 |
|---|---|---|
| 04-16 | 560円 | |
| 10-16 | 920円 |
| 3連複 | 04-10-16 | 2,150円 |
|---|
| 3連単 | 16-04-10 | 15,930円 |
|---|