| 3回福島8日 1R
|
3歳以上500万 ダート 1700m 09:50 |
|---|
| 枠 | 馬 | 予 想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 人 気 |
着 順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 01 | パルクエスト | 牝・3 | 53.0 | 津村明秀 | 鮫島一歩 | 4 | 2 | |
![]() | 02 | ★ | ジョウノグレース | 牝・4 | 54.0 | 宮崎北斗 | 武藤善則 | 3 | 6 |
![]() | 03 | ◎ | ポレンティーナ | 牝・3 | 53.0 | 中舘英二 | 小林常泰 | 8 | 7 |
![]() | 04 | ▲ | トラックワンダー | 牝・4 | 54.0 | 丸田恭介 | 藤原辰雄 | 6 | 13 |
![]() | 05 | ドンダケー | 牝・4 | 55.0 | 大野拓弥 | 萱野浩二 | 12 | 11 | |
![]() | 06 | クリノラプソディー | 牝・5 | 52.0 | 丸山元気 | 星野忍 | 11 | 10 | |
![]() | 07 | チェルカ | 牝・4 | 55.0 | 吉田隼人 | 後藤由之 | 5 | 8 | |
![]() | 08 | マチカネオイカゼ | 牝・4 | 55.0 | A.スボリッチ | 飯田雄三 | 2 | 1 | |
![]() | 09 | ※ | トーセンバスケット | 牝・4 | 55.0 | 田辺裕信 | 加藤和宏 | 1 | 3 |
![]() | 10 | ムーヴ | 牝・4 | 55.0 | 長谷川浩大 | 福永甲 | 14 | 14 | |
![]() | 11 | パープルスター | 牝・3 | 53.0 | 安藤光彰 | 崎山博樹 | 10 | 4 | |
![]() | 12 | ゴールドケー | 牝・3 | 53.0 | 石橋脩 | 清水利章 | 7 | 9 | |
![]() | 13 | クールレディ | 牝・3 | 53.0 | 鈴来直人 | 石栗龍彦 | 15 | 12 | |
![]() | 14 | ○ | グランジョイ | 牝・4 | 55.0 | 太宰啓介 | 岩元市三 | 9 | 15 |
![]() | 15 | シアトルレイナ | 牝・5 | 55.0 | 江田照男 | 石毛善彦 | 13 | 5 | |
マークの付いた競走馬は社台グループ生産馬です。 |
|||||||||
| レースコメント | 最終更新日時:2009年11月14日12:30 | ||||||||
| 単勝 | 8 | 550円 |
|---|
| 複勝 | 1 | 230円 |
|---|---|---|
| 8 | 180円 | |
| 9 | 130円 |
| 枠連 | 1-5 | 750円 |
|---|
| 馬連 | 01-08 | 2,040円 |
|---|
| 馬単 | 08-01 | 3,950円 |
|---|
| ワイド | 01-08 | 680円 |
|---|---|---|
| 01-09 | 470円 | |
| 08-09 | 270円 |
| 3連複 | 01-08-09 | 1,890円 |
|---|
| 3連単 | 08-01-09 | 13,730円 |
|---|