| 3回福島6日 1R
|
2歳未勝利 ダート 1700m 09:50 |
|---|
| 枠 | 馬 | 予 想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 人 気 |
着 順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 01 | ◎ | ヤマニンフリアンド | 牝・2 | 54.0 | 中舘英二 | 浅見秀一 | 1 | 13 |
![]() | 02 | カシノイワイザケ | 牡・2 | 55.0 | 二本柳壮 | 二本柳俊一 | 13 | 14 | |
![]() | 03 | ラビットラヴソング | 牡・2 | 55.0 | 的場勇人 | 菅原泰夫 | 10 | 2 | |
![]() | 04 | オウシュウベスト | 牡・2 | 55.0 | A.クラストゥス | 田島俊明 | 14 | 6 | |
![]() | 05 | マイネルウィル | 牡・2 | 55.0 | 武士沢友治 | 畠山重則 | 11 | 8 | |
![]() | 06 | ○ | マルタカルーキー | 牡・2 | 55.0 | 木幡初広 | 清水美波 | 6 | 4 |
![]() | 07 | コスモマハトマ | 牡・2 | 55.0 | 大野拓弥 | 柴崎勇 | 5 | 5 | |
![]() | 08 | ★ | キョウエイバリュー | 騙・2 | 55.0 | 田中博康 | 藤原辰雄 | 3 | 9 |
![]() | 09 | ニシノソリスト | 牡・2 | 54.0 | 丸田恭介 | 古賀慎明 | 9 | 11 | |
![]() | 10 | ※ | シルクタイムレス | 牡・2 | 55.0 | 江田照男 | 山内研二 | 2 | 1 |
![]() | 11 | ミゲール | 牡・2 | 53.0 | 荻野琢真 | 坪憲章 | 7 | 7 | |
![]() | 12 | ▲ | ラド | 牡・2 | 53.0 | 宮崎北斗 | 武藤善則 | 4 | 3 |
![]() | 13 | カリズマアゲン | 牡・2 | 55.0 | 西田雄一郎 | 岩戸孝樹 | 12 | 12 | |
![]() | 14 | シゲルオカメノカタ | 牝・2 | 51.0 | 小野寺祐太 | 小野幸治 | 15 | 10 | |
![]() | 15 | イワイザケ | 牡・2 | 55.0 | 津村明秀 | 相沢郁 | 8 | 15 | |
マークの付いた競走馬は社台グループ生産馬です。 |
|||||||||
| レースコメント | 最終更新日時:2009年11月7日13:02 | ||||||||
| 単勝 | 10 | 460円 |
|---|
| 複勝 | 3 | 850円 |
|---|---|---|
| 10 | 160円 | |
| 12 | 190円 |
| 枠連 | 2-6 | 5,840円 |
|---|
| 馬連 | 03-10 | 6,970円 |
|---|
| 馬単 | 10-03 | 10,900円 |
|---|
| ワイド | 03-10 | 1,850円 |
|---|---|---|
| 03-12 | 2,490円 | |
| 10-12 | 430円 |
| 3連複 | 03-10-12 | 7,290円 |
|---|
| 3連単 | 10-03-12 | 66,000円 |
|---|