| 3回福島2日 1R
|
2歳未勝利 ダート 1700m 09:50 |
|---|
| 枠 | 馬 | 予 想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 人 気 |
着 順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 01 | ◎ | エーシンガレオン | 牡・2 | 55.0 | 中舘英二 | 畠山吉宏 | 1 | 1 |
![]() | 02 | ★ | シルクタイムレス | 牡・2 | 55.0 | 江田照男 | 山内研二 | 2 | 3 |
![]() | 03 | イニモニマニモ | 牝・2 | 54.0 | 武士沢友治 | 小桧山悟 | 8 | 7 | |
![]() | 04 | クイーンフラワー | 牝・2 | 54.0 | 大野拓弥 | 荒川義之 | 5 | 6 | |
![]() | 05 | ※ | マイネルネオハート | 牡・2 | 55.0 | 丹内祐次 | 水野貴広 | 11 | 13 |
![]() | 06 | サスティナブル | 牡・2 | 55.0 | 田面木博公 | 高松邦男 | 3 | 2 | |
![]() | 07 | シゲルオカメノカタ | 牝・2 | 54.0 | 飯田祐史 | 小野幸治 | 15 | 9 | |
![]() | 08 | ▲ | マルタカルーキー | 牡・2 | 55.0 | 木幡初広 | 清水美波 | 10 | 4 |
![]() | 09 | ボストンサプライズ | 牡・2 | 55.0 | 芹沢純一 | 新川恵 | 12 | 8 | |
![]() | 10 | エムエムクイーン | 牝・2 | 54.0 | 田辺裕信 | 南田美知雄 | 14 | 15 | |
![]() | 11 | ミブノギシ | 牡・2 | 55.0 | 小野次郎 | 田中清隆 | 7 | 12 | |
![]() | 12 | サンライズシュート | 牡・2 | 55.0 | 安藤光彰 | 羽月友彦 | 6 | 10 | |
![]() | 13 | シーラブズテーラー | 牝・2 | 54.0 | 郷原洋司 | 小島太 | 13 | 14 | |
![]() | 14 | ○ | ラド | 牡・2 | 53.0 | 宮崎北斗 | 武藤善則 | 4 | 5 |
![]() | 15 | アポロノリック | 牡・2 | 55.0 | 勝浦正樹 | 堀井雅広 | 9 | 11 | |
マークの付いた競走馬は社台グループ生産馬です。 |
|||||||||
| レースコメント | 最終更新日時:2009年10月24日12:02 | ||||||||
| 単勝 | 1 | 330円 |
|---|
| 複勝 | 1 | 140円 |
|---|---|---|
| 2 | 150円 | |
| 6 | 240円 |
| 枠連 | 1-4 | 1,330円 |
|---|
| 馬連 | 01-06 | 1,370円 |
|---|
| 馬単 | 01-06 | 2,600円 |
|---|
| ワイド | 01-02 | 240円 |
|---|---|---|
| 01-06 | 560円 | |
| 02-06 | 570円 |
| 3連複 | 01-02-06 | 1,500円 |
|---|
| 3連単 | 01-06-02 | 7,170円 |
|---|