マイハートスロブス号 兄弟
戦績
| 年月日 | レース | 頭数 | 枠 | 馬 | 人気 | 着順 | 騎手 | 重量 | 調教師 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年5月23日 | 3歳未勝利 東京 ダ1400 | 16 | ![]() | 11 | 9 | 15 | 小野次郎 | 56.0 | 成島英春 | |
| 2010年4月19日 | 3歳未勝利 福島 ダ1000 | 12 | ![]() | 12 | 7 | 8 | 小林淳一 | 56.0 | 成島英春 | |
| 2009年11月22日 | 2歳未勝利 東京 ダ1400 | 16 | ![]() | 8 | 11 | 10 | 武士沢友治 | 55.0 | 成島英春 | |
| 2009年11月1日 | 2歳未勝利 福島 ダ1150 | 16 | ![]() | 4 | 14 | 7 | 丸山元気 | 52.0 | 成島英春 | |
| 2009年10月4日 | 2歳新馬 中山 ダ1200 | 11 | ![]() | 5 | 11 | 7 | 武士沢友治 | 55.0 | 成島英春 |




