戦績
| 年月日 | レース | 頭数 | 枠 | 馬 | 人気 | 着順 | 騎手 | 重量 | 調教師 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年8月15日 | 3歳以上500万(500万下) 小倉 芝1200 | 12 | ![]() | 11 | 9 | 11 | 松山弘平 | 51.0 | 天間昭一 | |
| 2010年6月6日 | 3歳500万(500万下) 京都 ダ1200 | 16 | ![]() | 6 | 13 | 13 | 国分恭介 | 53.0 | 天間昭一 | |
| 2010年5月16日 | 3歳500万(500万下) 東京 ダ1400 | 16 | ![]() | 8 | 13 | 16 | 大庭和弥 | 54.0 | 天間昭一 | |
| 2010年5月2日 | 3歳500万(500万下) 東京 ダ1300 | 16 | ![]() | 14 | 11 | 11 | 大庭和弥 | 54.0 | 天間昭一 | |
| 2010年3月14日 | 3歳未勝利 中山 ダ1200 | 16 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 三浦皇成 | 54.0 | 天間昭一 | 5,000,000円 |
| 2010年2月20日 | 3歳未勝利 東京 ダ1300 | 16 | ![]() | 2 | 4 | 3 | 大庭和弥 | 54.0 | 天間昭一 | 1,300,000円 |
| 2010年1月23日 | 3歳未勝利 中山 ダ1200 | 14 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 大庭和弥 | 54.0 | 天間昭一 | 2,000,000円 |
| 2010年1月17日 | 3歳未勝利 中山 ダ1200 | 16 | ![]() | 13 | 7 | 6 | 大庭和弥 | 54.0 | 天間昭一 | |
| 2009年12月27日 | 2歳未勝利 中山 ダ1200 | 16 | ![]() | 12 | 12 | 6 | 浜中俊 | 54.0 | 天間昭一 | |
| 2009年11月22日 | 2歳未勝利 福島 ダ1150 | 16 | ![]() | 15 | 11 | 12 | 田辺裕信 | 54.0 | 天間昭一 | |
| 2009年10月18日 | 2歳未勝利 東京 ダ1300 | 15 | ![]() | 10 | 14 | 13 | 田辺裕信 | 54.0 | 天間昭一 | |
| 2009年9月13日 | 2歳新馬 中山 ダ1200 | 14 | ![]() | 5 | 10 | 6 | 藤岡康太 | 53.0 | 天間昭一 |





