戦績
| 年月日 | レース | 頭数 | 枠 | 馬 | 人気 | 着順 | 騎手 | 重量 | 調教師 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年4月18日 | 3歳未勝利 阪神 ダ1800 | 12 | ![]() | 8 | 10 | 11 | 安藤光彰 | 56.0 | 羽月友彦 | |
| 2010年3月27日 | 3歳未勝利 中京 ダ1700 | 16 | ![]() | 14 | 14 | 10 | 安藤光彰 | 56.0 | 羽月友彦 | |
| 2010年3月6日 | 3歳未勝利 阪神 ダ1800 | 16 | ![]() | 5 | 11 | 9 | 川田将雅 | 56.0 | 羽月友彦 | |
| 2010年2月13日 | 3歳未勝利 中京 ダ1700 | 16 | ![]() | 8 | 10 | 12 | 秋山真一郎 | 56.0 | 羽月友彦 | |
| 2009年10月25日 | 2歳未勝利 福島 ダ1700 | 15 | ![]() | 12 | 6 | 10 | 安藤光彰 | 55.0 | 羽月友彦 | |
| 2009年9月26日 | 2歳未勝利 阪神 芝1600 | 12 | ![]() | 11 | 11 | 10 | 和田竜二 | 54.0 | 羽月友彦 | |
| 2009年9月21日 | 2歳新馬 阪神 芝1400 | 13 | ![]() | 9 | 10 | 12 | 幸英明 | 54.0 | 羽月友彦 |




