戦績
| 年月日 | レース | 頭数 | 枠 | 馬 | 人気 | 着順 | 騎手 | 重量 | 調教師 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年2月13日 | 3歳500万(500万下) 東京 ダ1400 | 16 | ![]() | 6 | 14 | 11 | 伊藤工真 | 53.0 | 岩戸孝樹 | |
| 2010年1月31日 | 3歳500万(500万下) 東京 ダ1400 | 16 | ![]() | 11 | 16 | 9 | 伊藤工真 | 53.0 | 岩戸孝樹 | |
| 2010年1月16日 | 3歳500万(500万下) 京都 ダ1200 | 16 | ![]() | 16 | 10 | 14 | 幸英明 | 56.0 | 岩戸孝樹 | |
| 2009年12月20日 | 2歳未勝利 中山 ダ1200 | 16 | ![]() | 16 | 5 | 1 | 伊藤工真 | 52.0 | 岩戸孝樹 | 5,000,000円 |
| 2009年12月6日 | 2歳未勝利 中山 ダ1200 | 16 | ![]() | 4 | 8 | 4 | 小野寺祐太 | 52.0 | 岩戸孝樹 | 750,000円 |
| 2009年11月15日 | 2歳未勝利 東京 ダ1400 | 14 | ![]() | 12 | 12 | 9 | 柴山雄一 | 55.0 | 岩戸孝樹 | |
| 2009年11月8日 | 2歳未勝利 福島 ダ1700 | 15 | ![]() | 13 | 12 | 12 | 西田雄一郎 | 55.0 | 岩戸孝樹 | |
| 2009年9月27日 | 2歳新馬 新潟 ダ1200 | 12 | ![]() | 11 | 9 | 7 | 田中博康 | 54.0 | 岩戸孝樹 |




