戦績
| 年月日 | レース | 頭数 | 枠 | 馬 | 人気 | 着順 | 騎手 | 重量 | 調教師 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年12月13日 | 2歳500万(500万下) 中山 ダ1800 | 14 | ![]() | 14 | 14 | 13 | 伊藤工真 | 52.0 | 畠山吉宏 | |
| 2009年11月28日 | 2歳500万(500万下) 東京 ダ1600 | 16 | ![]() | 3 | 15 | 15 | 吉田隼人 | 55.0 | 畠山吉宏 | |
| 2009年10月25日 | 2歳未勝利 福島 ダ1700 | 15 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 中舘英二 | 55.0 | 畠山吉宏 | 5,000,000円 |
| 2009年9月26日 | 2歳未勝利 新潟 ダ1800 | 15 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 吉田隼人 | 54.0 | 畠山吉宏 | 1,300,000円 |
| 2009年8月1日 | 2歳未勝利 新潟 芝1800 | 16 | ![]() | 8 | 13 | 8 | 田中勝春 | 54.0 | 畠山吉宏 | |
| 2009年7月18日 | 2歳新馬 新潟 芝1800 | 13 | ![]() | 13 | 11 | 10 | 柴山雄一 | 54.0 | 畠山吉宏 |




