戦績
| 年月日 | レース | 頭数 | 枠 | 馬 | 人気 | 着順 | 騎手 | 重量 | 調教師 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年8月8日 | 3歳未勝利 新潟 ダ1800 | 15 | ![]() | 5 | 15 | 12 | 村田一誠 | 54.0 | 南田美知雄 | |
| 2010年4月25日 | 3歳未勝利 東京 ダ1600 | 16 | ![]() | 10 | 16 | 14 | 菅原隆一 | 51.0 | 南田美知雄 | |
| 2010年4月3日 | 3歳未勝利 中山 ダ1800 | 12 | ![]() | 4 | 12 | 9 | 村田一誠 | 54.0 | 南田美知雄 | |
| 2010年3月13日 | 3歳未勝利 中山 ダ1800 | 16 | ![]() | 12 | 15 | 11 | 村田一誠 | 54.0 | 南田美知雄 | |
| 2010年2月14日 | 3歳未勝利 中京 ダ1700 | 16 | ![]() | 16 | 16 | 14 | 村田一誠 | 54.0 | 南田美知雄 | |
| 2009年10月25日 | 2歳未勝利 福島 ダ1700 | 15 | ![]() | 10 | 14 | 15 | 田辺裕信 | 54.0 | 南田美知雄 | |
| 2009年10月3日 | 2歳未勝利 中山 ダ1800 | 16 | ![]() | 3 | 15 | 11 | 田辺裕信 | 54.0 | 南田美知雄 | |
| 2009年9月19日 | 2歳未勝利 中山 ダ1800 | 16 | ![]() | 12 | 15 | 8 | 田辺裕信 | 54.0 | 南田美知雄 | |
| 2009年8月29日 | 2歳未勝利 新潟 芝1800 | 17 | ![]() | 10 | 16 | 17 | 田辺裕信 | 54.0 | 南田美知雄 | |
| 2009年8月9日 | 2歳未勝利 新潟 芝1600 | 10 | ![]() | 2 | 10 | 7 | 田辺裕信 | 54.0 | 南田美知雄 | |
| 2009年7月19日 | 2歳未勝利 新潟 ダ1200 | 15 | ![]() | 11 | 14 | 13 | 田辺裕信 | 54.0 | 南田美知雄 | |
| 2009年7月4日 | 2歳新馬 福島 芝1200 | 16 | ![]() | 12 | 14 | 11 | 田辺裕信 | 54.0 | 南田美知雄 |





