イニモニマニモ号 兄弟
戦績
| 年月日 | レース | 頭数 | 枠 | 馬 | 人気 | 着順 | 騎手 | 重量 | 調教師 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年8月1日 | 3歳未勝利 新潟 ダ1800 | 15 | ![]() | 2 | 8 | 11 | 田中勝春 | 54.0 | 小桧山悟 | |
| 2009年12月26日 | 2歳未勝利 中山 ダ1800 | 16 | ![]() | 14 | 9 | 10 | 武士沢友治 | 54.0 | 小桧山悟 | |
| 2009年12月5日 | 2歳未勝利 中山 ダ1800 | 16 | ![]() | 11 | 9 | 2 | 武士沢友治 | 54.0 | 小桧山悟 | 2,000,000円 |
| 2009年11月8日 | 2歳未勝利 東京 ダ1600 | 12 | ![]() | 6 | 10 | 10 | 鮫島良太 | 54.0 | 小桧山悟 | |
| 2009年10月25日 | 2歳未勝利 福島 ダ1700 | 15 | ![]() | 3 | 8 | 7 | 武士沢友治 | 54.0 | 小桧山悟 | |
| 2009年10月3日 | 2歳未勝利 中山 芝1800 | 10 | ![]() | 10 | 8 | 9 | 武士沢友治 | 54.0 | 小桧山悟 | |
| 2009年9月19日 | 2歳未勝利 新潟 芝1800 | 13 | ![]() | 5 | 11 | 8 | 宮崎北斗 | 52.0 | 小桧山悟 | |
| 2009年9月6日 | 2歳未勝利 新潟 芝1600 | 18 | ![]() | 18 | 10 | 14 | 田中勝春 | 54.0 | 小桧山悟 | |
| 2009年8月15日 | 2歳未勝利 新潟 芝1800 | 13 | ![]() | 2 | 11 | 4 | 田中勝春 | 54.0 | 小桧山悟 | 750,000円 |
| 2009年8月2日 | 2歳新馬 新潟 芝1800 | 16 | ![]() | 3 | 12 | 11 | 田中勝春 | 54.0 | 小桧山悟 |





